SM-G998
+7(8352)364-202
Основные неисправности
Корпус
треснула/поцарапана задняя крышка
разбит полностью
Замена аккумулятора
быстро садится
греется
не заряжается
плохой контакт
Общие проблемы
не работает Wi-Fi
попала влага
не видит sim
хрипит или не работает динамик
не работает камера
Замена/ремонт экрана
не гаснет при разговоре
не работает часть экрана
не работает сенсор
нет подсветки
разбилось стекло
Ремонт разъемов
не заряжается
не работают наушники
не подключается к компьютеру
Замена/ремонт кнопок
не работает кнопка home
не работают кнопки громкости
не работает кнопка включения
Наши преимущества
Экономия времени и нервов
Справедливые цены
Благодаря отлаженному ремонтному процессу и логистике, высокой квалификации персонала и наличию запасных частей на складе, мы выполним ремонт любой сложности в кратчайший срок.
У нас самые привлекательные цены на качественные услуги и оригинальные запчасти.
Мы предоставляем скидки постоянным клиентам
Профессиональные инженеры
Официальная гарантия
Наши инженеры проходят сертификацию у производителей техники и постоянно повышают свою квалификацию. Мы используем сертифицированное производителями оборудование для ремонта.
Мы используем только оригинальные запасные части и строго соблюдаем технологию проведения ремонта. Мы предоставляем гарантию на выполненные работы и замененные комплектующие.
Наши цены
Модель | Замена дисплейного модуля с учетом работы |
Замена аккумулятора с учетом работы |
Замена задней крышки с учетом работы |
---|---|---|---|
SM-A013 (Galaxy A01 Core) | 3 000 | 2 400 | 1 900 |
SM-A015 (Galaxy A01) | 3 400 | 3 500 | 2 400 |
SM-A022 (Galaxy A02) | 3 400 | 3 400 | 2 000 |
SM-A025 (Galaxy A02s) | 3 400 | 4 000 | 2 400 |
SM-A032 Core (Galaxy A03) | 4 300 | 3 600 | 2 000 |
SM-A035 (Galaxy A03) | 3 500 | 4 000 | 2 300 |
SM-A037 (Galaxy A03s) | 3 900 | 3 700 | 2 300 |
SM-A045 (Galaxy A04) | 4 800 | 4 100 | 2 500 |
SM-A047 (Galaxy A04s) | 4 100 | 3 800 | 2 700 |
SM-A057 (Galaxy A05s) | 3 800 | 3 500 | - |
SM-A105 (Galaxy A10) | 3 500 | 2 700 | 1 900 |
SM-A115 (Galaxy A11) | 4 100 | 3 900 | 2 500 |
SM-A125 (Galaxy A12) | 3 400 | 3 400 | 2 500 |
SM-A127 (Galaxy A12s) | 3 600 | 3 400 | 2 700 |
SM-A135 (Galaxy A13) | 4 000 | 3 300 | 2 300 |
SM-A145 (Galaxy A14) | 4 800 | 3 500 | 2 000 |
SM-A155 (Galaxy A15) | 4 500 | - | - |
SM-A205 (Galaxy A20) | 4 700 | 3 300 | 2 400 |
SM-A207 (Galaxy A20s) | 4 500 | 4 100 | 3 300 |
SM-A217 (Galaxy A21s) | 4 100 | 3 400 | 2 400 |
SM-A225 (Galaxy A22) | 5 000 | 3 400 | 2 400 |
SM-A226 (Galaxy A22s) | 5 400 | 3 600 | 2 300 |
SM-A245 (Galaxy A24) | 6 900 | 3 700 | 2 200 |
SM-A305 (Galaxy A30) | 5 200 | 3 300 | 2 700 |
SM-A307 (Galaxy A30s) | 5 200 | 3 500 | 2 800 |
SM-A310 (Galaxy A3 2016) | 6 100 | 2 800 | 2 400 |
SM-A315 (Galaxy A31) | 5 600 | 3 500 | 2 400 |
SM-A320 (Galaxy A3 2017) | 4 500 | 2 700 | 2 900 |
SM-A325 (Galaxy A32 2021) | 6 300 | 3 400 | 2 400 |
SM-A336 (Galaxy A33) | 7 700 | 3 800 | 2 600 |
SM-A346 без рамы (Galaxy A34) | 6 500 | 3 700 | 2 500 |
SM-A346 (Galaxy A34) | 7 300 | 3 700 | 2 500 |
SM-A405 (Galaxy A40) | 5 700 | 3 000 | 2 500 |
SM-A415 (Galaxy A41) | 6 400 | 3 200 | 2 500 |
SM-A505 (Galaxy A50) | 5 200 | 3 300 | 2 700 |
SM-A510 (Galaxy A5 2016) | 5 900 | - | 2 500 |
SM-A515 (Galaxy A51) | 6 300 | 3 100 | 2 400 |
SM-A520 (Galaxy A5 2017) | 5 200 | 3 400 | 3 100 |
SM-A525 (Galaxy A52 2021) | 7 300 | 3 600 | 2 600 |
SM-A536 (Galaxy A53 2022) | 8 900 | 3 600 | 2 500 |
SM-A546 (Galaxy A54 2023) | 7 200 | 4 200 | 2 500 |
SM-A556 (Galaxy A55 2024) | 7 800 | 4 100 | 3 200 |
SM-A530 (Galaxy A8 2018) | 5 900 | 3 200 | 3 000 |
SM-A600 (Galaxy A6 2018) | 4 700 | 3 600 | 5 900 |
SM-A605 (Galaxy A6+ 2018) | 5 600 | 3 400 | 5 200 |
SM-A705 (Galaxy A70) | 6 900 | 3 600 | 2 500 |
SM-A715 (Galaxy A71) | 7 600 | 3 600 | 2 600 |
SM-A720 (Galaxy A7 2017) | 7 600 | 3 300 | 3 700 |
SM-A725 (Galaxy A72 2021) | 7 200 | 4 000 | 2 700 |
SM-A730 (Galaxy A8+ 2018) | 6 100 | 3 300 | - |
SM-A736 (Galaxy A73) | 7 900 | 3 700 | 2 800 |
SM-A750 (Galaxy A7 2018) | 5 200 | 3 400 | 2 500 |
SM-A920 (Galaxy A9 2018) | 6 800 | 4 600 | 3 800 |
SM-F700 (Galaxy Z Flip) | 60 100 | 5 100 | 4 300 |
SM-F711 Black (Galaxy Z Flip3) | 30 100 | 3 700 | 3 500 |
SM-F711 Violet (Galaxy Z Flip3) | 29 000 | 3 700 | 3 500 |
SM-F711 Gray (Galaxy Z Flip3) | 31 500 | 3 700 | 3 500 |
SM-F721 (Galaxy Z Flip4) | 28 200 | 4 400 | 4 300 |
SM-F731 (Galaxy Z Flip5) | 25 500 | 4 200 | 4 000 |
SM-F900 (Galaxy Z Fold) | 67 600 | - | - |
SM-F916 (Galaxy Z Fold2) | 39 500 | 5 800 | 4 700 |
SM-F926 (Galaxy Z Fold3) | 51 000 | 3 800 | 4 700 | SM-F926 внешний экран (Galaxy Z Fold3) | 11 500 | 3 800 | 4 700 |
SM-F936 GRAY, BEIGE (Galaxy Z Fold4) | 45 400 | 4 800 | 5 300 |
SM-F936 BLACK (Galaxy Z Fold4) | 49 400 | 4 800 | 5 300 |
SM-F936 внешний экран (Galaxy Z Fold4) | 9 500 | - | - |
SM-F946 (Galaxy Z Fold5) | 48 000 | 4 800 | 5 300 |
SM-G930 (Galaxy S7 BLACK) | 5 800 | 3 600 | 3 700 |
SM-G930 (Galaxy S7 SILVER) | 8 900 | 3 600 | 3 900 |
SM-G930 (Galaxy S7 GOLD) | 6 600 | 3 600 | 3 800 |
SM-G935 Pink Gold (Galaxy S7 Edge) | 15 500 | 3 800 | 4 100 |
SM-G950 (Galaxy S8) | 12 100 | 3 800 | 3 700 |
SM-G955 (Galaxy S8+) | 13 200 | 4 000 | 3 700 |
SM-G960 Black (Galaxy S9) | 11 300 | 3 800 | 3 900 |
SM-G960 Purple (Galaxy S9) | 12 000 | 3 800 | 3 900 |
SM-G965 (Galaxy S9+) | 13 400 | 4 000 | 4 000 |
SM-G970 (Galaxy S10E) | 10 500 | 3 800 | 3 900 |
SM-G973 (Galaxy S10) | 14 500 | 3 800 | 3 600 |
SM-G975 (Galaxy S10+) | 16 400 | 4 100 | 4 000 |
SM-G780F Blue (Galaxy S20FE) | 7 900 | 4 100 | 3 100 | SM-G780G Blue (Galaxy S20FE) | 8 900 | - | - |
SM-G780F Light Violet (Galaxy S20FE) | 7 900 | 4 100 | 3 100 | SM-G780F Green (Galaxy S20FE) | 7 900 | 4 100 | 3 100 | SM-G780F Red (Galaxy S20FE) | 7 900 | 4 100 | 3 100 | SM-G780F White (Galaxy S20FE) | 7 900 | 4 100 | 3 100 |
SM-G980 (Galaxy S20) | 17 300 | 4 100 | 4 300 |
SM-G985 GRAY, PURPLE, RED (Galaxy S20+) | 15 500 | 4 300 | 4 300 |
SM-G985 BLACK (Galaxy S20+) | 17 800 | 4 300 | 4 300 |
SM-G988 Black (Galaxy S20 Ultra) | 19 200 | 4 600 | 4 600 |
SM-G988 Gray (Galaxy S20 Ultra) | 18 000 | 4 600 | 4 600 |
SM-G988 White (Galaxy S20 Ultra) | 25 000 | 4 600 | 4 600 |
SM-G990 (Galaxy S21 FE) | 11 100 | 4 300 | 3 100 |
SM-G991 (Galaxy S21) | 15 600 | 4 100 | 3 500 |
SM-G996 BLACK (Galaxy S21+) | 17 000 | 4 200 | 4 700 |
SM-G996 SILVER, GOLD, VIOLET (Galaxy S21+) | 14 500 | 4 200 | 4 700 |
SM-G996 без рамы (Galaxy S21+) | 14 000 | 4 200 | |
SM-G998 (Galaxy S21 Ultra) | 22 100 | 4 500 | 5 000 |
SM-S901 без рамы (Galaxy S22) | 11 500 | - | - |
SM-S901 GREEN,BLACK (Galaxy S22) | 13 300 | 4 500 | 5 100 |
SM-S901 WHITE (Galaxy S22) | 14 300 | 4 500 | 5 100 |
SM-S908 BLACK (Galaxy S22 Ultra) | 21 300 | 5 700 | 6 000 |
SM-S908 GREEN (Galaxy S22 Ultra) | 18 000 | 5 700 | 6 000 |
SM-S911 без рамы (Galaxy S23) | 11 500 | 5 400 | 5 200 |
SM-S911 BLACK (Galaxy S23) | 13 500 | 5 400 | 5 200 |
SM-S711 (Galaxy S23 FE) | 7 600 | - | - |
SM-S916 (Galaxy S23 Plus) | 14 000 | 5 700 | 5 200 |
SM-S918 с рамой (Galaxy S23 Ultra) | 26 000 | 5 700 | 5 400 |
SM-S918 без рамы (Galaxy S23 Ultra) | 21 500 | 5 700 | 5 400 |
SM-S928 без рамы (Galaxy S24 Ultra) | По запросу | - | - |
SM-S928 (Galaxy S24 Ultra) | 30 000 | - | - |
SM-J120 (Galaxy J1 2016) | 2 900 | - | - |
SM-J250 (Galaxy J2 2018) | 3 500 | - | - |
SM-J320 (Galaxy J3 2016) | 3 000 | - | - |
SM-J330 (Galaxy J3 2017) | 2 900 | 2 800 | - |
SM-J400 (Galaxy J4 2018) | 4 300 | - | - |
SM-J415 (Galaxy J4+ 2018) | 4 000 | - | - |
SM-J510 (Galaxy J5 2016) | 4 300 | - | - |
SM-J530 (Galaxy J5 2017) | 4 300 | - | - |
SM-J600 (Galaxy J6 2018) | 4 500 | - | - |
SM-J610 (Galaxy J6+ 2018) | 4 000 | - | - |
SM-J701 (Galaxy J7 Neo) | 4 000 | - | - |
SM-J710 (Galaxy J7 2016) | 4 100 | - | - |
SM-J730 (Galaxy J7 2017) | 4 900 | - | - |
SM-J810 (Galaxy J8 2018) | 4 800 | - | - |
SM-M015 (Galaxy M01) | 4 500 | - | - |
SM-M115 (Galaxy M11) | 5 900 | - | - | SM-M127 (Galaxy M12) | 4 600 | - | - |
SM-M205 (Galaxy M20) | 6 200 | - | - |
SM-M215 (Galaxy M21) | 5 700 | - | - |
SM-M225 (Galaxy M22) | 5 000 | - | - |
SM-M236 (Galaxy M23) | 4 700 | - | - |
SM-M307 (Galaxy M30s) | 5 800 | - | - |
SM-M315 (Galaxy M31) | 4 800 | 4 000 | - |
SM-M317 (Galaxy M31s) | 6 300 | - | - |
SM-M325 (Galaxy M32) | 6 100 | 3 760 | - |
SM-M515 (Galaxy M51) | 7 700 | - | - |
SM-M526 (Galaxy M52 5G) | 7 400 | - | - |
SM-N770 (Galaxy Note 10 Lite) | 11 400 | 4 000 | - |
SM-N950 (Galaxy Note 8) | 14 300 | 4 000 | - |
SM-N960 (Galaxy Note 9) | 15 300 | 4 000 | - |
SM-N970 RED (Galaxy Note 10) | 16 700 | 4 100 | 4 000 |
SM-N970 BLACK (Galaxy Note 10) | 21 700 | 4 100 | 4 000 |
SM-N970 SILVER (Galaxy Note 10) | 23 700 | 4 100 | 4 000 |
SM-N975 (Galaxy Note 10+) | 21 000 | 4 500 | 4 100 |
SM-N980_ (Galaxy Note 20) | 15 700 | 4 300 | 4 300 |
SM-N985 (Galaxy Note 20 Ultra) | По запросу | 4 500 | 4 500 |
SM-R820 (Galaxy Watch Active2) | - | 3 800 | - |
SM-T295 (Galaxy TAB A) | 7 200 | - | - |
SM-T505 (Galaxy TAB A7) | 9 700 | - | - |
Наши контакты
Чебоксары, улица Калинина, 91к1
8352 36-42-02
manager@dixon-sc.ru
Сервисный центр DIXON © 2022 Официальный сайт TCL